Χαρακτηριστικά 1-2 |
1. Σύστημα ισχύος
Υιοθετήστε εγχώριους ή διεθνείς κινητήρες διάσημης μάρκας, εξοπλισμένους με κινητήρες με μεγαλύτερο απόθεμα ισχύος από προϊόντα της ίδιας χωρητικότητας, με καλύτερη ισχύ και ευελιξία. Μπορούν να επιλεγούν οι κινητήρες ντίζελ Dongfang Red και Dongfeng Cummins.
Ο κινητήρας υιοθετεί τεχνολογίες υπερτροφοδότησης και υπερφόρτισης και ψύξης εισαγωγής αέρα για να μειώσει αποτελεσματικά τις εκπομπές και την κατανάλωση καυσίμου.
Ο κινητήρας υιοθετεί ηλεκτρονικά ελεγχόμενη τεχνολογία ψεκασμού ακριβείας καυσίμου, η οποία ελέγχεται από ECU σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαφορετικών συνθηκών εργασίας για να κάνει τον χρόνο ψεκασμού, την πίεση και το καύσιμο πιο ακριβείς και να επιτύχει τις πιο βελτιστοποιημένες επιδόσεις ισχύος, εκπομπές και οικονομικές επιδόσεις.
2. Επέκταση λειτουργιών (πολυλειτουργική συσκευή)
Εκτός από τον τυπικό εξοπλισμό, μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με κάδους με επίπεδη κεφαλή, πιρούνια από άχυρο, ρυθμιζόμενα πιρούνια, πιρούνι με πλευρική βαλβίδα, ράβδους χορδών, σφιγκτήρες ελαστικών, σφιγκτήρες υπερχείλισης λαδιού χαρτιού, σφιγκτήρες κορμού, ράβδους εναέριας εργασίας, υψηλή θέση εξαρτήματα κτηνοτροφίας, εξοπλισμός ανύψωσης, γυάλινο φορέα, κεφαλή πιστόλι κρούσης, ένα μηχάνημα με πολλαπλές λειτουργίες για τη βελτίωση της απόδοσης.
Παράμετρος |
Μοντέλο | Μονάδα | WSM1-18130 |
Εκτέλεση | ||
Ονομαστικό φορτίο | ΚΙΛΟ | 13000 |
Περονοφόρο κέντρο (στο μπροστινό μέρος του φορτηγού | mm | 2200 |
Μέγιστο ύψος ανύψωσηςH2 | Χλμ./Ώρα | 17800 |
Μέγιστη. Απόσταση επέκτασης L2 | % | 13000 |
Μέγιστη. Ταχύτητα οδήγησης | ΚΙΛΟ | 28 |
Μέγιστη. βαθμολογικότητας | % | 22 |
Βάρος | ΚΙΛΟ | 20500 |
Κεραία | ||
Boom ΟΧΙ | 4 | |
Προς την ώρα | s | 11.5 |
Χρόνος κάτω | s | 9.5 |
Χρόνος παράτασης | s | 14.5 |
Χρόνος ανάκλησης | s | 16.5 |
Μπροστινός χρόνος περιστροφής | s | 6 |
Χρόνος περιστροφής πίσω | s | 5.5 |
Γωνία παραλλαγής | ° | 75 |
Μέγεθος | ||
Μήκος (χωρίς πιρούνι) L | mm | 7450 |
Πλάτος W | mm | 2500 |
IghtψοςH | mm | 2480 |
Μπροστινό περιστροφικό A | mm | 2250 |
Βάση τροχού Β | mm | 3700 |
Πίσω περιστροφικόC | mm | 1500 |
Πέλμα τροχού (εμπρός/πίσω) E | mm | 1800 |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | mm | 450 |
Πλάτος καμπίνας Μ | mm | 800 |
Ελάχιστη ακτίνα στροφής | ||
Τιμόνι δύο τροχών | mm | 5800 |
Μέγεθος πιρουνιούL1*W1*H1 | mm | 1200*200*75 |
Πλάτος πλαισίου πιρουνιού | mm | 1500 |
Με πόδι | Ναί | |
Πρότυπο | ||
Μοντέλο κινητήρα | LR6A3LU | |
Κατασκευαστής | Πετρελαιοκινητήρας Yituo (Luoyang) | |
Ονομαστική χωρητικότητα | 125kW /2200 σ.α.λ | |
Εκπομπή | Σταθμός | |
Λειτουργία μετάδοσης | Υδραυλική μετάδοση | |
Gear (εμπρός/πίσω) | 2/2 | |
Λειτουργία οδήγησης | Οδήγηση εμπρός δύο αξόνων | |
Λειτουργία διεύθυνσης | Πίσω τιμόνι δύο αξόνων | |
Φρενάρισμα σέρβις | Δίσκος δαγκάνας | |
Φρενάρισμα στάθμευσης | Απελευθέρωση πίεσης | |
Ελαστικό (εμπρός/πίσω) | 17.5R25 | |
Προαιρετικός | ||
Μοντέλο κινητήρα | QSB5.9-C180-31 | |
Κατασκευαστής | Dongfeng Cummins | |
Ονομαστική χωρητικότητα | 132kW / 2200 σ.α.λ | |
Ονομαστική ροπή | 480 Nm / 1600rpm | |
Εκπομπή | Σταθμός | |
Λειτουργία μετάδοσης | Υδροστατική μετάδοση | |
Gear (εμπρός/πίσω) | 2/2 | |
Λειτουργία οδήγησης | Οδήγηση τεσσάρων τροχών | |
Λειτουργία διεύθυνσης | Τιμόνι τεσσάρων τροχών | |
Φρενάρισμα σέρβις | Υγρός πολλαπλών δίσκων | |
Φρενάρισμα στάθμευσης | υδραυλική απελευθέρωση | |
Λάστιχο | Στερεό ελαστικό |
Διάγραμμα |
Θήκη πελατών |
Αποστολή |
Πιστοποιητικό |
Χαρακτηριστικά 3-4 |
3. Λειτουργία μετάδοσης
Η διαδρομή μετάδοσης ισχύος υιοθετεί δύο τρόπους: κινητήρα ντίζελ-υδραυλικό κιβώτιο ταχυτήτων-τροχούς άξονα-τροχούς (υδραυλικό κιβώτιο ταχυτήτων) ή κινητήρα ντίζελ-υδραυλική αντλία λαδιού-υδραυλικό κινητήρα άξονα-τροχούς (υδροστατική μετάδοση), τα οποία μπορούν να επιλεγούν από τους πελάτες.
4. Κάτοχος όπλου
Υιοθετεί μια εξαγωνική δομή διατομής, έχει καλή αντίσταση στρέψης και κάμψης και είναι κατασκευασμένος από χάλυβα υψηλής αντοχής, ο οποίος μπορεί να επιτύχει ένα ελαφρύτερο πλαίσιο και να βελτιώσει τη φέρουσα ικανότητα.
Δημοφιλείς Ετικέτες: περονοφόρο σφιγκτήρα, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, προσαρμοσμένο, αγορά, τιμή, προς πώληση